Filtrar
Disco de freno NG 089X 179,5 x 62 x 3,8
BI-962089X-HR
50,99 €
Impuestos incluidos
Disco de freno NG 089X 179,5 x 62 x 3,8
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2005 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2006 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2007 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2008 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2009 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2010 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2012 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2013 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2014 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2015 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2016 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2017 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2018 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SX | 2007 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SX | 2008 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SX | 2009 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SX | 2010 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SX | 2011 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SX | 2012 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SX | 2013 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SX | 2014 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SX | 2015 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SX | 2016 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SX | 2017 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SX | 2018 | ||
| General | DERBI | 50 | Fenix EX | 1995 | ||
| General | DERBI | 50 | Fenix EX | 1996 | ||
| General | DERBI | 50 | Fenix EX | 1997 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda L | 1999 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda L | 2000 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda L | 2001 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 1997 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 1998 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 1999 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2000 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2001 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2002 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2003 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD X-Treme | 2003 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD X-Treme | 2006 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD X-Treme | 2008 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD X-Treme | 2009 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R Racer | 2002 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R Racer | 2003 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2000 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2001 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2003 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2004 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 1997 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 1998 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 1999 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD X-Treme | 2003 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Trem | 2008 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Trem | 2009 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | RCR | 2005 | ||
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2005 | ||
| General | MOTOR HISPANIA | 50 | Furia | 2002 | ||
| General | MOTOR HISPANIA | 50 | Furia | 2003 | ||
| General | MOTOR HISPANIA | 50 | Furia | 2004 | ||
| General | MOTOR HISPANIA | 50 | Furia | 2005 | ||
| General | MOTOR HISPANIA | 50 | Furia Max | 2007 | ||
| General | MOTOR HISPANIA | 50 | Furia Max | 2008 | ||
| Scooter-50cc | MOTOR HISPANIA | 50 | Furia Max SM | 2007 | ||
| Scooter-50cc | MOTOR HISPANIA | 50 | Furia Max SM | 2008 | ||
| General | MOTOR HISPANIA | 50 | Furia SM | 2003 | Rueda de radios | |
| General | MOTOR HISPANIA | 50 | Furia SM | 2004 | Rueda de radios | |
| General | MOTOR HISPANIA | 50 | Furia SM | 2005 | Rueda de radios | |
| General | PEUGEOT | 50 | XP6 | 2002 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XP6 SM | 2002 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XP6 SM | 2003 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XP6 SM | 2004 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XP6 SM | 2005 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XP6 SM | 2006 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XP6 SM | 2007 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XP6 SM | 2008 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XP6 SM | 2009 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRT | 2009 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRT | 2010 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRT | 2011 | ||
| Off Road | SCORPA | 50 | SM | 2014 | ||
| Off Road | SCORPA | 50 | SM | 2015 | ||
| Off Road | SCORPA | 50 | SM | 2016 | ||
| Off Road | SCORPA | 50 | SM | 2017 | ||
| Off Road | SCORPA | 50 | SM | 2018 | ||
| General | SCORPA | 125 | T-Ride | 2014 | ||
| General | SCORPA | 125 | T-Ride | 2015 | ||
| General | SCORPA | 125 | T-Ride | 2016 | ||
| General | SCORPA | 125 | T-Ride | 2017 | ||
| General | SCORPA | 125 | T-Ride | 2018 | ||
| Off Road | SCORPA | 280 | T-Ride | 2014 | ||
| Off Road | SCORPA | 280 | T-Ride | 2015 | ||
| Off Road | SCORPA | 280 | T-Ride | 2016 | ||
| Off Road | SCORPA | 280 | T-Ride | 2017 | ||
| Off Road | SCORPA | 280 | T-Ride | 2018 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | SE R | 2015 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | SE R | 2016 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | SM | 2016 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | SM | 2017 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | SM | 2018 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | X-Ride 2.9 | 2014 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | X-Ride 2.9 | 2015 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | X-Ride 2.9 | 2016 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | X-Ride 2.9 | 2017 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | X-Ride 2.9 | 2018 |





























