Filtrar
Filtro de aire Twin Air 156000
BI-796128-HR
21,00 €
Impuestos incluidos
Filtro de aire Twin Air 156000
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Off Road | BULTACO | 250 | Trial | 1999 | ||
| Off Road | BULTACO | 250 | Trial | 2000 | ||
| Off Road | BULTACO | 250 | Trial | 2001 | ||
| Off Road | BULTACO | 250 | Trial | 2002 | ||
| Off Road | BULTACO | 250 | Trial | 2003 | ||
| Off Road | BULTACO | 250 | Trial | 2004 | ||
| Off Road | BULTACO | 290 | Trial | 1999 | ||
| Off Road | BULTACO | 290 | Trial | 2000 | ||
| Off Road | BULTACO | 290 | Trial | 2001 | ||
| Off Road | BULTACO | 290 | Trial | 2002 | ||
| Off Road | BULTACO | 290 | Trial | 2003 | ||
| Off Road | BULTACO | 290 | Trial | 2004 | ||
| Off Road | SHERCO | 80 | 0.8 | 2004 | ||
| Off Road | SHERCO | 80 | 0.8 | 2005 | ||
| Off Road | SHERCO | 80 | 0.8 | 2006 | ||
| Off Road | SHERCO | 80 | 0.8 | 2007 | ||
| Off Road | SHERCO | 80 | 0.8 | 2008 | ||
| Off Road | SHERCO | 80 | 0.8 | 2009 | ||
| Off Road | SHERCO | 80 | 0.8 | 2010 | ||
| Off Road | SHERCO | 80 | 0.8 | 2011 | ||
| Off Road | SHERCO | 125 | 1.25 | 2000 | ||
| Off Road | SHERCO | 125 | 1.25 | 2001 | ||
| Off Road | SHERCO | 125 | 1.25 | 2002 | ||
| Off Road | SHERCO | 125 | 1.25 | 2003 | ||
| Off Road | SHERCO | 125 | 1.25 | 2004 | ||
| Off Road | SHERCO | 125 | 1.25 | 2005 | ||
| Off Road | SHERCO | 125 | 1.25 | 2006 | ||
| Off Road | SHERCO | 125 | 1.25 | 2007 | ||
| Off Road | SHERCO | 125 | 1.25 | 2008 | ||
| Off Road | SHERCO | 125 | 1.25 | 2009 | ||
| Off Road | SHERCO | 125 | 1.25 | 2010 | ||
| Off Road | SHERCO | 125 | 1.25 | 2011 | ||
| Off Road | SHERCO | 200 | 2.0 | 2000 | ||
| Off Road | SHERCO | 200 | 2.0 | 2001 | ||
| Off Road | SHERCO | 200 | 2.0 | 2002 | ||
| Off Road | SHERCO | 200 | 2.0 | 2003 | ||
| Off Road | SHERCO | 200 | 2.0 | 2004 | ||
| Off Road | SHERCO | 200 | 2.0 | 2005 | ||
| Off Road | SHERCO | 200 | 2.0 | 2006 | ||
| Off Road | SHERCO | 200 | 2.0 | 2007 | ||
| Off Road | SHERCO | 200 | 2.0 | 2008 | ||
| Off Road | SHERCO | 200 | 2.0 | 2009 | ||
| Off Road | SHERCO | 200 | 2.0 | 2010 | ||
| Off Road | SHERCO | 200 | 2.0 | 2011 | ||
| Off Road | SHERCO | 250 | 2.5 | 1999 | ||
| Off Road | SHERCO | 250 | 2.5 | 2000 | ||
| Off Road | SHERCO | 250 | 2.5 | 2001 | ||
| Off Road | SHERCO | 250 | 2.5 | 2002 | ||
| Off Road | SHERCO | 250 | 2.5 | 2003 | ||
| Off Road | SHERCO | 250 | 2.5 | 2004 | ||
| Off Road | SHERCO | 250 | 2.5 | 2005 | ||
| Off Road | SHERCO | 250 | 2.5 | 2006 | ||
| Off Road | SHERCO | 250 | 2.5 | 2007 | ||
| Off Road | SHERCO | 250 | 2.5 | 2008 | ||
| Off Road | SHERCO | 250 | 2.5 | 2009 | ||
| Off Road | SHERCO | 250 | 2.5 | 2010 | ||
| Off Road | SHERCO | 250 | 2.5 | 2011 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | 2.9 | 2000 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | 2.9 | 2001 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | 2.9 | 2002 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | 2.9 | 2003 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | 2.9 | 2004 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | 2.9 | 2005 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | 2.9 | 2006 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | 2.9 | 2007 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | 2.9 | 2008 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | 2.9 | 2009 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | 2.9 | 2010 | ||
| Off Road | SHERCO | 290 | 2.9 | 2011 | ||
| Off Road | SHERCO | 320 | 3.2 | 2005 | 4T | |
| Off Road | SHERCO | 320 | 3.2 | 2006 | 4T | |
| Off Road | SHERCO | 320 | 3.2 | 2007 | 4T | |
| Off Road | SHERCO | 320 | 3.2 | 2008 | 4T | |
| Off Road | SHERCO | 320 | 3.2 | 2009 | 4T | |
| Off Road | SHERCO | 320 | 3.2 | 2010 | 4T | |
| Off Road | SHERCO | 320 | 3.2 | 2011 | 4T |





























