Filtrar
Guias variador YAMAHA T-MAX EVO2
1011698
Guias Platillo Polini
9,99 €
Impuestos incluidos
Guias Platillo Polini
Compatible:
| Modelo | Cilindrada | Año |
| X CITING 400I | 400 | 2015 |
| X CITING 400I | 400 | 2014 |
| X CITING 400I | 400 | 2013 |
| X CITING 400I ABS | 400 | 2015 |
| X CITING 400I ABS | 400 | 2014 |
| X CITING 400I ABS E4 | 400 | 2020 |
| X CITING 400I ABS E4 | 400 | 2019 |
| X CITING 400I ABS E4 | 400 | 2018 |
| X CITING 400I ABS E4 | 400 | 2017 |
| X CITING 400I ABS E4 | 400 | 2016 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI | 400 | 2015 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI | 400 | 2014 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI | 400 | 2013 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI ABS | 400 | 2019 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI ABS | 400 | 2018 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI ABS | 400 | 2017 |
| SBC de acceso EFI METROPOLIS 400 4T | 400 | 2019 |
| METROPOLIS 400 4T EFI SBC ACTIVO | 400 | 2017 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI ALLURE ABS | 400 | 2019 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI ALLURE ABS | 400 | 2017 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI LÍNEA AZUL | 400 | 2016 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI LÍNEA AZUL | 400 | 2015 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI GT CONNECT | 400 | 2016 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI GT CONNECT | 400 | 2015 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI RS | 400 | 2016 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI RS | 400 | 2015 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI RS | 400 | 2014 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI RS | 400 | 2013 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI RS ABS E4 | 400 | 2019 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI RS ABS E4 | 400 | 2018 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI RS ABS E4 | 400 | 2017 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI RX-R ABS E4 | 400 | 2019 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI RX-R ABS E4 | 400 | 2018 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI RX-R ABS E4 | 400 | 2017 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI DEPORTIVO | 400 | 2016 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI DEPORTIVO | 400 | 2015 |
| METROPOLIS 400 4T EFI SBC ACTIVO | 400 | 2018 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI ALLURE ABS | 400 | 2018 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI EDICIÓN NEGRA ABS | 400 | 2020 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI EDICIÓN NEGRA ABS | 400 | 2019 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI ALLURE ABS | 400 | 2020 |
| METRÓPOLIS 400 4T EFI RS ABS E4 | 400 | 2020 |
| METRÓPOLIS ULTIMATE 400 SPORT | 400 | 2020 |
| METROPOLIS ULTIMATE 400 NEGOCIOS | 400 | 2020 |
| X-MAX 300 | 300 | 2018 |
| X-MAX 300 | 300 | 2017 |
| T-MAX 500 (SJ01) | 500 | 2003 |
| T-MAX 500 (SJ01) | 500 | 2002 |
| T-MAX 500 (SJ01) | 500 | 2001 |
| T-MAX 500 (SJ03) | 500 | 2006 |
| T-MAX 500 (SJ03) | 500 | 2005 |
| T-MAX 500 (SJ03) | 500 | 2004 |
| T-MAX 500 (SJ05) | 500 | 2007 |
| T-MAX 500 (SJ06) | 500 | 2011 |
| T-MAX 500 (SJ06) | 500 | 2010 |
| T-MAX 500 (SJ06) | 500 | 2009 |
| T-MAX 500 (SJ06) | 500 | 2008 |
| T-MAX 500 ABS (SJ03) | 500 | 2006 |
| T-MAX 500 ABS (SJ06) | 500 | 2010 |
| T-MAX 500 ABS (SJ06) | 500 | 2009 |
| T-MAX 500 ABS (SJ03) | 500 | 2005 |
| T-MAX 500 ABS (SJ05) | 500 | 2008 |
| T-MAX 500 ABS (SJ05) | 500 | 2007 |
| T-MAX 500 ABS (SJ06) | 500 | 2011 |
| T-MAX 500 ABS (SJ06) | 500 | 2008 |
| X-MAX 300 HIERRO MÁXIMO | 300 | 2019 |
| X-MAX 300 HIERRO MÁXIMO | 300 | 2018 |
| X-MAX 300 | 300 | 2019 |
| X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2024 |
| X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2023 |
| X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2022 |
| X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2021 |
| X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2020 |
| X-MAX TECH MAX 300 EURO 5 | 300 | 2024 |
| X-MAX TECH MAX 300 EURO 5 | 300 | 2023 |
| X-MAX TECH MAX 300 EURO 5 | 300 | 2022 |
| X-MAX TECH MAX 300 EURO 5 | 300 | 2021 |
| X-MAX TECH MAX 300 EURO 5 | 300 | 2020 |
| TRICIDAD 300 | 300 | 2021 |
| X-MAX 300 EURO 5 | 300 | 2022 |
| X-MAX 300 EURO 5 | 300 | 2024 |
| X-MAX 300 EURO 5 | 300 | 2023 |
| X-MAX 300 EURO 5 | 300 | 2021 |
| X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2019 |
| X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2018 |
| X-MAX 300 EURO 4 | 300 | 2017 |





























