Filtrar
Embrague standart 107mm
BI-8412-HR
31,76 €
Impuestos incluidos
Embrague standart 107mm
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R | 2004 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R | 2005 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R | 2006 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R | 2007 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R | 2008 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R | 2009 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R | 2010 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R | 2011 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R | 2012 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R | 2013 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R | 2014 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2004 | Carburación | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2004 | Inyección | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2005 | Carburación | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2005 | Inyección | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2006 | Carburación | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2006 | Inyección | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2007 | Carburación | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2007 | Inyección | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2008 | Carburación | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2008 | Inyección | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2009 | Carburación | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2009 | Inyección | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2010 | Carburación | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2010 | Inyección | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2011 | Carburación | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2011 | Inyección | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2012 | Carburación | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2012 | Inyección | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2013 | Carburación | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2013 | Inyección | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2014 | Carburación | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | SR R Factory | 2014 | Inyección | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo | 2006 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo | 2007 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo | 2008 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo | 2009 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo | 2009 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo | 2010 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo | 2011 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo | 2012 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo | 2013 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo Street | 2005 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo Street | 2006 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo Street | 2006 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo Street | 2007 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo Street | 2008 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Scarabeo Street | 2009 | Standard | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Sport City One | 2008 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Sport City One | 2009 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Sport City One | 2010 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | Eco Bike | - | Standard | |
| Scooter-50cc | BSV | 50 | GP | - | Standard | |
| Scooter-50cc | BSV | 50 | SP | - | Standard | |
| Scooter-50cc | BSV | 50 | ZX | - | Standard | |
| Scooter-50cc | BSV | 50 | ZX | 1994 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2004 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2005 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2006 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Bullet | 2002 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Bullet | 2003 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Bullet | 2004 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Bullet | 2005 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Bullet | 2006 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis City | 2002 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis City | 2003 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis City | 2004 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis City | 2005 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis City | 2006 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Two Chic | 2002 | Ltd Ed. | Standard |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Two Chic | 2003 | Ltd Ed. | Standard |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Two Chic | 2004 | Ltd Ed. | Standard |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Two Chic | 2005 | Ltd Ed. | Standard |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Two Chic | 2006 | Ltd Ed. | Standard |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2001 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2002 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2003 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2005 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2005 | Standard | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2006 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2007 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2008 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2009 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2010 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2011 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2012 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2013 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2014 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2015 | ||
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2005 | ||
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2005 | Standard | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2006 | ||
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2007 | ||
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2008 | ||
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2009 | ||
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2010 | ||
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2011 | ||
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2012 | ||
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2013 | ||
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2014 | ||
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2015 | ||
| General | GARELLI | 50 | Capri | - | Standard | |
| General | GARELLI | 50 | Ciclone | - | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | DNA | 2000 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | DNA | 2001 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | DNA | 2002 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | DNA | 2003 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | DNA | 2004 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | DNA | 2005 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | DNA | 2006 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | DNA | 2007 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Easy Moving | 1995 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Easy Moving | 1996 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Ice | 2001 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Ice | 2002 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Ice | 2003 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Ice | 2004 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Ice | 2005 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner | 1997 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner | 1998 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner | 1999 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner | 2000 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner | 2002 | Poggiali | Standard |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner | 2003 | Poggiali | Standard |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner | 2004 | Poggiali | Standard |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner Purejet | 2002 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner Purejet | 2003 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner Purejet | 2004 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner Purejet | 2005 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner Purejet | 2006 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner Purejet | 2007 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner SP | 2002 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner SP | 2003 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Runner SP | 2004 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Stalker | 1997 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Stalker | 1998 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Stalker | 1999 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Stalker | 2000 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Stalker | 2001 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Stalker | 2002 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Stalker | 2003 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Stalker | 2004 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 1994 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 1994 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 1995 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 1995 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 1996 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 1996 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 1997 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 1997 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 1998 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 1998 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 1999 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 1999 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2000 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2000 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2001 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2001 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2002 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2002 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2003 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2003 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2004 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2004 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2005 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2005 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2006 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2006 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2007 | ||
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Storm | 2007 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Typhoon | 1994 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Typhoon | 1995 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Typhoon | 1996 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Typhoon | 1997 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Typhoon X | 1998 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Typhoon X | 1999 | Standard | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | Typhoon X | 2000 | Standard | |
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio SP | 1990 | Standard | |
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio SP | 1991 | Standard | |
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio SR | - | Standard | |
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio SR | 1990 | ||
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio SR | 1991 | ||
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio SR | 1992 | ||
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio SR | 1993 | ||
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio ZX | - | Standard | |
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio ZX | 1994 | ||
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio ZX | 1995 | ||
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio ZX | 1996 | ||
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio ZX | 1997 | ||
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio ZX | 1998 | ||
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio ZX | 1999 | ||
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | Dio ZX | 2000 | ||
| General | HONDA | 50 | NSC R | 2012 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | NSC R | 2013 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | NSC R | 2014 | Standard | |
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | NSC Vision | 2012 | Standard | |
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | NSC Vision | 2013 | Standard | |
| Scooter-50cc | HONDA | 50 | NSC Vision | 2014 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX | 1995 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX | 1996 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX | 1997 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX | 1998 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX | 1999 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX | 2000 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX | 2001 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX | 2002 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX | 2003 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX Sport | 1997 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX Sport | 1998 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX Sport | 1999 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX Sport | 2000 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX Sport | 2001 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX Sport | 2002 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SFX Sport | 2003 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SGX Sky | 1997 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SGX Sky | 1998 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SGX Sky | 1999 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SGX Sky | 2000 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SGX Sky | 2001 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SH | 1996 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SH | 1997 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SH | 1998 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SH | 1999 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SH | 2000 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SH | 2001 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SJ Bali | 1993 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SJ Bali | 1994 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SJ Bali | 1995 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SJ Bali | 1996 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SJ Bali | 1997 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SJ Bali | 1998 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SJ Bali | 1999 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SRX Shadow | 1998 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SRX Shadow | 1999 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SRX Shadow | 2000 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SXR | 1995 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SXR | 1996 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SXR | 1997 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SXR | 1998 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | SXR | 1999 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | X8R-S | 1998 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | X8R-S | 1999 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | X8R-S | 2000 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | X8R-S | 2001 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | X8R-X | 1998 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | X8R-X | 1999 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | X8R-X | 2000 | Standard | |
| General | HONDA | 50 | X8R-X | 2001 | Standard | |
| General | HSC | 50 | SC 01 | - | Standard | |
| General | HSC | 50 | SC 01-L | - | Standard | |
| Scooter-50cc | ITALJET | 50 | Torpedo | 2001 | Standard | |
| Scooter-50cc | ITALJET | 50 | Torpedo | 2002 | Standard | |
| Scooter-50cc | ITALJET | 50 | Torpedo | 2003 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2006 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2007 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2007 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2008 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2008 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2009 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2010 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2011 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2012 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2010 | 2T | Standard |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2011 | 2T | Standard |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2012 | 2T | Standard |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility RS Naked | 2010 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | CX Super | 1993 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | CX Super | 1994 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | CX Super | 1995 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | CX Super | 1996 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | CX Super | 1997 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ W | 1991 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ W | 1992 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ W | 1993 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ W | 1994 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ W | 1995 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ W | 1996 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ W | 1997 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ W | 1998 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ W | 1999 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ W | 2000 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ X | 1991 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ X | 1992 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ X | 1993 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ X | 1994 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ X | 1995 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ X | 1996 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ X | 1997 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ X | 1998 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ X | 1999 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ X | 2000 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ Y | 1991 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ Y | 1992 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ Y | 1993 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ Y | 1994 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ Y | 1995 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ Y | 1996 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ Y | 1997 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ Y | 1998 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ Y | 1999 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | DJ Y | 2000 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | Heroism | 1995 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | Heroism | 1996 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | Heroism | 1997 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | K12 | 1995 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | K12 | 1996 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | K12 | 1997 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | K12 | 1998 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | K12 | 1999 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | K12 | 2000 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | KB | 1995 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | KB | 1996 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | KB | 1997 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | KB | 1998 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | KB | 1999 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | KB | 2000 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | Sniper DD | 1993 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | Sniper DD | 1994 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | Sniper DD | 1995 | Standard | |
| General | KYMCO | 50 | Sniper DD | 1996 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2009 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2010 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2011 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2012 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2013 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2000 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2001 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2002 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2003 | Standard | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2004 | Standard | |
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | Centro | 2008 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | Centro | 2009 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | Centro | 2010 | 4T | Standard |
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | Ciak | 2006 | 4T-4V | Standard |
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | Ciak | 2007 | 4T-4V | Standard |
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | Ciak | 2008 | 4T-4V | Standard |
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | Ciak | 2009 | 4T-4V | Standard |
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | Ciak | 2010 | 4T-4V | Standard |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Buxy | 1994 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Buxy | 1995 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Buxy | 1996 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Buxy | 1997 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Buxy RS | - | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 1997 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 1998 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 1999 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 2000 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 2001 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 2002 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2003 | LC | Standard |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2004 | LC | Standard |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2005 | LC | Standard |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2006 | LC | Standard |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2007 | LC | Standard |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2008 | LC | Standard |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2009 | LC | Standard |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force TSDI | 2003 | LC | Standard |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force TSDI | 2004 | LC | Standard |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force TSDI | 2005 | LC | Standard |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force TSDI | 2006 | LC | Standard |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force TSDI | 2007 | LC | Standard |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force TSDI | 2008 | LC | Standard |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force TSDI | 2009 | LC | Standard |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Looxor | 2001 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Looxor | 2002 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Looxor | 2003 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Looxor | 2004 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Looxor | 2005 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Looxor TSDI | 2001 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Looxor TSDI | 2002 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Looxor TSDI | 2003 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Looxor TSDI | 2004 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Looxor TSDI | 2005 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2004 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2005 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2006 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2007 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2008 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2009 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2002 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2003 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2004 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2005 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2006 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | SV Geo | 1991 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | SV Geo | 1992 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | SV Geo | 1993 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | SV Geo | 1994 | Standard | |
| General | PEUGEOT | 50 | SV Geo | 1995 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedake | 1994 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedake | 1995 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedake | 1996 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedake | 1997 | Standard | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 1997 | AC | Standard |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 1997 | LC | Standard |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 1998 | AC | Standard |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 1998 | LC | Standard |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 1999 | AC | Standard |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 1999 | LC | Standard |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 2000 | AC | Standard |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 2000 | LC | Standard |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 2001 | AC | Standard |
