Correa de transmisión Bando Kymco Agility 50, Mxer, MXU
Correas de transmisión de clase mundial
Fundada en 1906, BANDO Chemical industries Ltd. es una de las marcas más experimentadas y reconocidas del mundo. Sus soluciones innovadoras y de excelente calidad situan a Bando como la primera opción del cliente. Es colaboradora esencial en el primer equipo de marcas como Kymco o Honda, además de ofrecer soluciones óptimas para una gran variedad de aplicaciones. Su excelencia productiva deriva de la calidad de sus materiales, sus procesos de fabricación y su innovación tecnológica.
El poliuretano y las fibras de arámida usadas aportan una alta resistencia al sobrecalentamiento y a la abrasión ocasionados por fluidos como el aceite de motor, la gasolina y otras grasas típicas del cárter. El corte lateral del revestimiento se realiza de modo preciso con el objetivo de evitar deformaciones y usuras de medida.
El hilo «Tetron», producto exclusivo Bando, posee una alta resistencia a la dilatación, típica del Stop & Go. Además, la tensión se distribuye uniformemente a lo largo de toda la correa.
El perfil está reforzado con arámida para evitar sobrecalentamiento y deformaciones provocadas por los cambios bruscos de tracción, las altas velocidades...
La estructura interna es de poliuretano, inyectado con alta precisión para obtener una distribución correcta del material; de este modo la polea no se sufre y se garantiza la estabilidad de todo el sistema de tracción del vehículo.
Gama disponible:
- Tradicional trapezoidal con dentado simple, Correas-VS
El dentado simple VS-Belt para transmisión por variador es un clásico para los pequeños scooters.
- Reforzadas con inserción de kevlar con dentado simple, Correas-VS
Para pequeños scooters potenciados y maxiscooters
- Dentado doble, Correas-VS
El dentado doble VS-Belt es una correa para la transmisión de primera clase, de potencia excelente.
Destinado a maxiscooters y ATVs.
Correa de transmisión Bando Kymco Agility 50, Mxer, MXU
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-11 | - | 139QMB-147-000 4T (Motor GY6 139QMB) | |
| Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-11 | - | 139QMB-147-000 4T (Tommy) | |
| Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-12 | - | 139QMB-147-000 4T (Tanco/Rebel) | |
| Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-3 | - | 139QMB-147-000 4T | |
| Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-7 | - | 139QMB-147-000 4T | |
| Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-8 | - | 139QMB-147-000 4T | |
| Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-9 | - | 139QMB-147-000 4T (10' Wheels) | |
| Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | BT QT-9 | - | 139QMB-147-000 4T (Motor GY6 139QMB) | |
| Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | ZN QT-A | - | 139QMB-147-000 4T | |
| Scooter-50cc | BAOTIAN | 50 | ZN QT-B | - | 139QMB-147-000 4T | |
| Scooter-50cc | CHINA MOTOR | 50 | GMI 102 | - | 743-20-30 4T | |
| Scooter-50cc | CHINA MOTOR | 50 | GMI 104 | - | 743-20-30 4T | |
| Scooter-50cc | CHINA MOTOR | 50 | GMI 106 | - | 743-20-30 4T | |
| General | DOTERA | 50 | QT-11 | - | ||
| General | GARELLI | 50 | Capri | 2006 | GA03179 (669-18-30) 4T | |
| General | JINLUN | 50 | JL QT-4 | - | ||
| General | JINLUN | 50 | JL QT-5 | - | ||
| General | JINLUN | 50 | JL QT-6 | - | ||
| General | JINLUN | 50 | JL QT-7 | - | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2006 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2007 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2008 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2009 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2010 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2011 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2012 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2013 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2014 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2015 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2016 | 4T | 23100GKAK901 4T R10 |
| General | KYMCO | 50 | Filly | 1998 | ||
| General | KYMCO | 50 | Filly | 1999 | ||
| General | KYMCO | 50 | Filly | 2000 | ||
| General | KYMCO | 50 | Heroism | 1995 | ||
| General | KYMCO | 50 | Heroism | 1996 | ||
| General | KYMCO | 50 | Heroism | 1997 | ||
| General | KYMCO | 50 | KXR | 2004 | ||
| General | KYMCO | 50 | KXR | 2005 | ||
| General | KYMCO | 50 | KXR | 2006 | ||
| General | KYMCO | 50 | KXR | 2007 | ||
| ATV | KYMCO | 50 | MXU | 2006 | ||
| ATV | KYMCO | 50 | MXU | 2007 | ||
| ATV | KYMCO | 50 | MXU SR | 2006 | 23100GKAK901 | |
| ATV | KYMCO | 50 | MXU SR | 2007 | 23100GKAK901 | |
| ATV | KYMCO | 50 | MXU SR | 2008 | 23100GKAK901 | |
| ATV | KYMCO | 50 | MXU SR | 2009 | 23100GKAK901 | |
| ATV | KYMCO | 50 | MXU SR | 2010 | 23100GKAK901 | |
| ATV | KYMCO | 50 | MXU SR | 2011 | 23100GKAK901 | |
| ATV | KYMCO | 50 | MXU SR | 2012 | 23100GKAK901 | |
| ATV | KYMCO | 50 | MXU SR | 2013 | 23100GKAK901 | |
| ATV | KYMCO | 50 | MXU SR | 2014 | 23100GKAK901 | |
| ATV | KYMCO | 50 | MXU SR | 2015 | 23100GKAK901 | |
| ATV | KYMCO | 50 | MXU SR | 2016 | 23100GKAK901 | |
| General | KYMCO | 50 | Maxxer | 2005 | 23100GKAK901 | |
| General | KYMCO | 50 | Maxxer | 2006 | 23100GKAK901 | |
| General | KYMCO | 50 | Maxxer | 2007 | 23100GKAK901 | |
| General | KYMCO | 50 | Maxxer | 2008 | 23100GKAK901 | |
| General | KYMCO | 50 | Maxxer | 2009 | 23100GKAK901 | |
| General | KYMCO | 50 | Maxxer | 2010 | 23100GKAK901 | |
| General | KYMCO | 50 | Maxxer | 2011 | 23100GKAK901 | |
| General | KYMCO | 50 | Maxxer | 2012 | 23100GKAK901 | |
| General | KYMCO | 50 | Maxxer | 2013 | 23100GKAK901 | |
| General | KYMCO | 50 | Maxxer | 2014 | 23100GKAK901 | |
| General | KYMCO | 50 | Maxxer | 2015 | 23100GKAK901 | |
| General | KYMCO | 50 | Mongoose | 2006 | ||
| General | KYMCO | 50 | Mongoose | 2007 | ||
| General | KYMCO | 50 | Mxer | 2002 | ||
| General | KYMCO | 50 | Mxer | 2003 | ||
| General | KYMCO | 50 | Mxer | 2004 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sento | 2008 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sento | 2009 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sento | 2010 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sento | 2011 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sento | 2012 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sento | 2013 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sento | 2014 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sento | 2015 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sento | 2016 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sento | 2017 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sento | 2018 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sniper DD | 1993 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sniper DD | 1994 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sniper DD | 1995 | ||
| General | KYMCO | 50 | Sniper DD | 1996 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2010 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2011 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2012 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2013 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2014 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2015 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2016 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2017 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | DVD | 2018 | ||
| General | MOTO ZETA | 50 | Rally | - | 10' | |
| General | PEUGEOT | 50 | V-Clic | 2007 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | V-Clic | 2008 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | V-Clic | 2009 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | V-Clic | 2010 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | V-Clic | 2011 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | V-Clic | 2012 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | V-Clic | 2013 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | V-Clic | 2014 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | V-Clic | 2015 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | V-Clic | 2016 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | V-Clic | 2017 | ||
| General | QINGQI | 50 | LF QT-2A | - | 23211 4T | |
| General | QINGQI | 50 | RS4 | - | 10' | 139QMB-147-000 (rueda 10") |
| General | REX | 50 | RS4 | - | 139QMB-147-000 (rueda 10") | |
| General | SINSKI | 50 | XJS QT-6 | - | 4T | |
| General | SINSKI | 50 | XJS QT-B | - | 4T | |
| General | SYM | 50 | Cinderella | 1999 | 1B01GAK01 | |
| General | SYM | 50 | Cinderella | 2000 | 1B01GAK01 | |
| General | SYM | 50 | Cinderella | 2001 | 1B01GAK01 | |
| General | SYM | 50 | Cinderella | 2002 | 1B01GAK01 | |
| General | SYM | 50 | Fiddle | 1999 | 1B01GAK01 | |
| General | SYM | 50 | Fiddle | 2000 | 1B01GAK01 | |
| General | SYM | 50 | Fiddle | 2001 | 1B01GAK01 | |
| General | SYM | 50 | Fiddle | 2002 | 1B01GAK01 | |
| General | SYM | 50 | Fiddle | 2003 | 1B01GAK01 | |
| General | SYM | 50 | Fiddle | 2004 | 1B01GAK01 | |
| General | SYM | 50 | Fiddle | 2005 | 1B01GAK01 | |
| General | SYM | 50 | Fiddle | 2006 | 1B01GAK01 | |
| General | SYM | 50 | Super Fancy | 1998 | 1B01GAK01 | |
| General | SYM | 50 | Super Fancy | 1999 | 1B01GAK01 | |
| General | SYM | 50 | Super Fancy | 2000 | 1B01GAK01 | |
| General | TAISHAN | 50 | LF QT-2A Commuter | - | 23211 4T (TSE41QMB) | |
| General | TAISHAN | 50 | LF QT-2A Sport | - | 23211 4T (TSE41QMB) | |
| General | ZHONGYU | 50 | ZY QT-7 | - | 669-18-30 4T (Motor QMB139) |





























