Filtrar
Filtro aire 49202BP0Y000
BI-13953-HR
4,69 €
Impuestos incluidos
Filtro aire 49202BP0Y000
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter-50cc | CHINA MOTOR | 50 | Motor 50cc | - | 49202BP0Y000 | |
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supercross | 2007 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supercross | 2008 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supercross | 2009 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supercross | 2010 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supercross | 2011 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supercross | 2012 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supercross | 2013 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supercross | 2014 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supercross | 2015 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supercross | 2016 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supercross | 2017 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supermoto | 2007 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supermoto | 2008 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supermoto | 2009 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supermoto | 2010 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supermoto | 2011 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supermoto | 2012 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supermoto | 2013 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supermoto | 2014 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supermoto | 2015 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supermoto | 2016 | ||
| Scooter-50cc | CPI | 50 | Supermoto | 2017 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM | 2007 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM | 2008 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM | 2009 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM | 2010 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM | 2011 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM | 2012 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM | 2013 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM | 2014 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM | 2015 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM | 2016 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM | 2017 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM Competition | 2007 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM Competition | 2008 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM Competition | 2009 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM Competition | 2010 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM Competition | 2011 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM Competition | 2012 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM Competition | 2013 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM Competition | 2014 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM Competition | 2015 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM Competition | 2016 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger SM Competition | 2017 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X | 2007 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X | 2008 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X | 2009 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X | 2010 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X | 2011 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X | 2012 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X | 2013 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X | 2014 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X | 2015 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X | 2016 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X | 2017 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X Competition | 2007 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X Competition | 2008 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X Competition | 2009 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X Competition | 2010 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X Competition | 2011 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X Competition | 2012 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X Competition | 2013 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X Competition | 2014 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X Competition | 2015 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X Competition | 2016 | ||
| General | GENERIC | 50 | Trigger X Competition | 2017 | ||
| General | KEEWAY | 50 | X-Ray | 2007 | ||
| General | KEEWAY | 50 | X-Ray | 2008 | ||
| General | KEEWAY | 50 | X-Ray | 2009 | ||
| General | KEEWAY | 50 | X-Ray | 2010 | ||
| General | KEEWAY | 50 | X-Ray | 2011 | ||
| General | KEEWAY | 50 | X-Ray | 2012 | ||
| General | KEEWAY | 50 | X-Ray | 2013 | ||
| General | KEEWAY | 50 | X-Ray | 2014 | ||
| General | KEEWAY | 50 | X-Ray | 2015 | ||
| General | KEEWAY | 50 | X-Ray | 2016 | ||
| General | KEEWAY | 50 | X-Ray | 2017 |





























