Filtrar
Maneta derecha+tensor negra
BI-70022-HR
19,33 €
Impuestos incluidos
Maneta derecha+tensor negra
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Street | KAWASAKI | 400 | ZXR | 1990 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | GPZ S | 1992 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | GPZ S | 1993 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | GPZ S | 1994 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | GPZ S | 1995 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | GPZ S | 1996 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | GPZ S | 1997 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | GPZ S | 1998 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | GPZ S | 1999 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | GPZ S | 2000 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | GPZ S | 2001 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | GPZ S | 2002 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | GPZ S | 2003 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 1991 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 1992 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 1993 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 1994 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 1995 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 1996 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 1997 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 1998 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 1999 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 2000 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 2001 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 2002 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 2003 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 2004 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 2005 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 2006 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 500 | KLE | 2007 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6R | 1995 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6R | 1996 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6R | 1997 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 1990 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 1991 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 1992 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 1993 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 1994 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 1995 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 1996 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 1997 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 1998 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 1999 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 2000 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 2001 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 2002 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 2003 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 750 | Ninja ZX-7RR | 1996 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 750 | Ninja ZX-7RR | 1997 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 750 | Ninja ZX-7RR | 1998 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 750 | ZXR | 1989 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 750 | ZXR | 1990 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 750 | ZXR | 1991 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 750 | ZXR | 1992 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 750 | ZXR | 1993 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 750 | ZXR | 1994 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 750 | ZXR | 1995 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 750 | ZXR R | 1991 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 750 | ZXR R | 1992 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 750 | ZXR R | 1993 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 750 | ZXR R | 1994 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 900 | GPZ R | 1990 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 900 | Ninja ZX-9R | 1994 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 900 | Ninja ZX-9R | 1995 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 900 | Ninja ZX-9R | 1996 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 900 | Ninja ZX-9R | 1997 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 900 | Ninja ZX-9R | 1998 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1000 | GTR | 1996 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1000 | GTR | 1997 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1000 | GTR | 1998 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1000 | GTR | 1999 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1000 | GTR | 2000 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1000 | GTR | 2001 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1000 | GTR | 2002 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1000 | GTR | 2003 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1000 | Ninja ZX-10 Tomcat | 1988 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1000 | Ninja ZX-10 Tomcat | 1989 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1000 | Ninja ZX-10 Tomcat | 1990 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1100 | GPZ | 1995 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1100 | GPZ | 1996 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1100 | GPZ | 1997 | Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1100 | ZRX | 1997 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1100 | ZRX | 1998 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | KAWASAKI | 1100 | ZRX | 1999 | Con Tensor, Derecha | |
| General | KAWASAKI | 1100 | ZZR | 1990 | Derecha | |
| General | KAWASAKI | 1100 | ZZR | 1991 | Derecha | |
| General | KAWASAKI | 1100 | ZZR | 1992 | Derecha | |
| General | KAWASAKI | 1100 | ZZR | 1993 | Derecha | |
| General | KAWASAKI | 1100 | ZZR | 1994 | Derecha | |
| General | KAWASAKI | 1100 | ZZR | 1995 | Derecha | |
| General | KAWASAKI | 1100 | ZZR | 1996 | Derecha | |
| General | KAWASAKI | 1100 | ZZR | 1997 | Derecha | |
| General | KAWASAKI | 1100 | ZZR | 1998 | Derecha | |
| General | KAWASAKI | 1100 | ZZR | 1999 | Derecha | |
| General | KAWASAKI | 1200 | ZZR | 2002 | Con Tensor, Derecha | |
| General | KAWASAKI | 1200 | ZZR | 2003 | Con Tensor, Derecha | |
| Street | SUZUKI | 1100 | GSX F | 1988 | Derecha | |
| Street | SUZUKI | 1100 | GSX F | 1989 | Derecha | |
| Street | SUZUKI | 1100 | GSX F | 1990 | Derecha | |
| Street | SUZUKI | 1100 | GSX F | 1991 | Derecha | |
| Street | SUZUKI | 1100 | GSX F | 1992 | Derecha | |
| Street | SUZUKI | 1100 | GSX F | 1993 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 750 | Daytona | 1991 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 750 | Daytona | 1992 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 865 | Daytona Super III | 1993 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 865 | Daytona Super III | 1994 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 865 | Daytona Super III | 1995 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 865 | Daytona Super III | 1996 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 865 | Speed Triple | 1994 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 865 | Speed Triple | 1995 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 865 | Speed Triple | 1996 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 865 | Sprint | 1993 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 865 | Sprint | 1994 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 865 | Sprint | 1995 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 865 | Sprint | 1996 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 865 | Sprint | 1997 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 865 | Sprint | 1998 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 1200 | Daytona | 1993 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 1200 | Daytona | 1994 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 1200 | Daytona | 1995 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 1200 | Daytona | 1996 | Derecha | |
| Street | TRIUMPH | 1200 | Daytona | 1997 | Derecha |





























