Filtrar
Maneta a/lados bomba AJP pulida
BI-70051-HR
7,94 €
Impuestos incluidos
Maneta a/lados bomba AJP pulida
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS4 | 2011 | Derecha | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS4 | 2012 | Derecha | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS4 | 2013 | Derecha | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS4 | 2014 | Derecha | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS4 | 2015 | Derecha | |
| Street | APRILIA | 125 | RS4 | 2011 | Derecha | |
| Street | APRILIA | 125 | RS4 | 2012 | Derecha | |
| Street | APRILIA | 125 | RS4 | 2013 | Derecha | |
| Street | APRILIA | 125 | RS4 | 2014 | Derecha | |
| Street | APRILIA | 125 | RS4 | 2015 | Derecha | |
| Street | APRILIA | 125 | RS4 | 2016 | Derecha | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | RR Enduro | 1998 | Derecha | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | RR Enduro | 1999 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2001 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2001 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2002 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2002 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2003 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2003 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2005 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2005 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2006 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2006 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2007 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2007 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2008 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2008 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2009 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2009 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2010 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2010 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2011 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2011 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2012 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2012 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2013 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2013 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2014 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2014 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2015 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 | 2015 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2005 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2005 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2006 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2006 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2007 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2007 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2008 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2008 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2009 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2009 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2010 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2010 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2011 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2011 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2012 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2012 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2013 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2013 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2014 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2014 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2015 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GP1 Open | 2015 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2005 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2005 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2006 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2006 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2007 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2007 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2008 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2008 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2009 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2009 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2010 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2010 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2011 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2011 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2012 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2012 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2013 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2013 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2014 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2014 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2015 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | GP1 Race | 2015 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2010 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2011 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2012 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2013 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2014 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2015 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2016 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2017 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2018 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda Hyp DRD Evo | 2008 | Ltd Ed. | Larga, Derecha |
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD Pro | 2005 | Larga, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD Pro | 2006 | Larga, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD Pro | 2007 | Larga, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD Pro | 2008 | Larga, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD Pro | 2009 | Larga, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD Pro | 2010 | Larga, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD Pro | 2005 | Larga, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD Pro | 2006 | Larga, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD Pro | 2007 | Larga, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD Pro | 2008 | Larga, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD Pro | 2009 | Larga, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD Pro | 2010 | Larga, Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2006 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2006 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2007 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2007 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2008 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2008 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2009 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2009 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2010 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2010 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2011 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2011 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2012 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2012 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2013 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2013 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2014 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2014 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2015 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2015 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2016 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 | 2016 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2007 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2007 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2008 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2008 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2009 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2009 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2010 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2010 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2011 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2011 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2012 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2012 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2013 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2013 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2014 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2014 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2015 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2015 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2016 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2016 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2017 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GP1 Low Seat | 2017 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GPR | 2009 | 4T-4V | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GPR | 2010 | 4T-4V | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GPR | 2011 | 4T-4V | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GPR | 2012 | 4T-4V | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GPR | 2013 | 4T-4V | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GPR | 2014 | 4T-4V | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GPR | 2015 | 4T-4V | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GPR | 2016 | 4T-4V | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GPR | 2017 | 4T-4V | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 125 | GPR | 2018 | 4T-4V | Derecha |
| General | DERBI | 125 | Terra | 2007 | Derecha | |
| General | DERBI | 125 | Terra | 2008 | Derecha | |
| General | DERBI | 125 | Terra | 2009 | Derecha | |
| General | DERBI | 125 | Terra | 2010 | Derecha | |
| General | DERBI | 125 | Terra | 2011 | Derecha | |
| General | DERBI | 125 | Terra | 2012 | Derecha | |
| General | DERBI | 125 | Terra | 2013 | Derecha | |
| General | DERBI | 125 | Terra | 2014 | Derecha | |
| General | DERBI | 125 | Terra | 2015 | Derecha | |
| General | DERBI | 125 | Terra | 2016 | Derecha | |
| General | DERBI | 125 | Terra | 2017 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 250 | GP1 | 2006 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 250 | GP1 | 2006 | Izquierda | |
| MaxiScooter | DERBI | 250 | GP1 | 2007 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 250 | GP1 | 2007 | Izquierda | |
| General | DERBI | 250 | GP1 Low Seat | 2007 | Derecha | |
| General | DERBI | 250 | GP1 Low Seat | 2007 | Izquierda | |
| General | DERBI | 250 | GP1 Low Seat | 2008 | Derecha | |
| General | DERBI | 250 | GP1 Low Seat | 2008 | Izquierda | |
| General | DERBI | 250 | GP1 Low Seat | 2009 | Derecha | |
| General | DERBI | 250 | GP1 Low Seat | 2009 | Izquierda | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 2001 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 2002 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 2003 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 2004 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 2005 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2001 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2002 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2003 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2004 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2005 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six | 2001 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six | 2002 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six | 2003 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six | 2004 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six | 2005 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Baja | 2001 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Baja | 2002 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Baja | 2003 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Baja | 2004 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Baja | 2005 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Derapage | 2001 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Derapage | 2002 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Derapage | 2003 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Derapage | 2004 | Larga, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Derapage | 2005 | Larga, Derecha | |
| Scooter-50cc | ITALJET | 50 | Dragster | - | Derecha | |
| Scooter-50cc | ITALJET | 50 | Dragster | - | Izquierda | |
| MaxiScooter | PEUGEOT | 125 | Elyseo | - | Derecha | |
| MaxiScooter | PEUGEOT | 125 | Elyseo | - | Izquierda | |
| General | PEUGEOT | 125 | Jet Force | - | Derecha | |
| General | PEUGEOT | 125 | Jet Force | - | Izquierda | |
| MaxiScooter | PEUGEOT | 150 | Elyseo | - | Derecha | |
| MaxiScooter | PEUGEOT | 150 | Elyseo | - | Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2004 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2005 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2006 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2007 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2008 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2009 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2010 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2004 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2005 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2006 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2007 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2008 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2009 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2010 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 125 | SE 1.25 F City Corp | 2004 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 125 | SM 1.25 F City Corp | 2004 | Larga, Derecha |





























