Filtrar
Maneta a/lados bomba AJP negra
BI-70052-HR
9,09 €
Impuestos incluidos
Maneta a/lados bomba AJP negra
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter-50cc | BETA | 50 | RR Motard | 1998 | Derecha | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | RR Motard | 1999 | Derecha | |
| Scooter-50cc | BULTACO | 50 | Aventura | 1999 | Derecha | |
| Scooter-50cc | BULTACO | 50 | Aventura | 1999 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BULTACO | 50 | Aventura | 2000 | Derecha | |
| Scooter-50cc | BULTACO | 50 | Aventura | 2000 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BULTACO | 50 | Aventura | 2001 | Derecha | |
| Scooter-50cc | BULTACO | 50 | Aventura | 2001 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 1999 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 1999 | LC | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2000 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2000 | LC | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2001 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2001 | LC | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2002 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2004 | 4T | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2004 | 4T | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2005 | 4T | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2005 | 4T | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2006 | 4T | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2006 | 4T | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2007 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2007 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2007 | 4T | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2007 | 4T | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2008 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2008 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2008 | 4T | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2008 | 4T | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2009 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2009 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2009 | 4T | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2009 | 4T | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2010 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2010 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2010 | 4T | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2010 | 4T | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2011 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2011 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2011 | 4T | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2011 | 4T | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2012 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2012 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2012 | 4T | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2012 | 4T | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2013 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2013 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2013 | 4T | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2013 | 4T | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2014 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2014 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2014 | 4T | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2014 | 4T | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2015 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2015 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2016 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2016 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2017 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis | 2017 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Bullet | 2003 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Bullet | 2003 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Bullet | 2004 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Bullet | 2004 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Bullet | 2005 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Bullet | 2005 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Bullet | 2006 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Bullet | 2006 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis City | 2003 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis City | 2003 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis City | 2004 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis City | 2004 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis City | 2005 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis City | 2005 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis City | 2006 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis City | 2006 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Red Bullet | 2003 | Ltd Ed. | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Red Bullet | 2003 | Ltd Ed. | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Two Chic | 2005 | Ltd Ed. | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Atlantis Two Chic | 2005 | Ltd Ed. | Izquierda |
| General | DERBI | 50 | Furax | - | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Furax | - | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 1998 | AC | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 1998 | LC | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 1998 | LC | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 1999 | AC | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 1999 | LC | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 1999 | LC | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 2000 | AC | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 2000 | LC | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 2000 | LC | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 2001 | AC | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 2001 | LC | Derecha |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 2001 | LC | Izquierda |
| General | DERBI | 50 | Senda R | 1994 | AJP, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R | 1995 | AJP, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R | 1996 | AJP, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R | 1997 | AJP, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R | 1998 | AJP, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R | 1999 | AJP, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2000 | AJP, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2001 | AJP, Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R DRD | 2002 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R DRD | 2003 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R X-Race | 2003 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R X-Race | 2004 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R X-Race | 2005 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R X-Race | 2006 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R X-Race | 2007 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R X-Race | 2008 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R X-Race | 2009 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2003 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2004 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2005 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2006 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2007 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2008 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2000 | Derecha | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2001 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD | 2002 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD | 2003 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Race | 2004 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Race | 2005 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Race | 2006 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Race | 2007 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Race | 2008 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Race | 2009 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Trem | 2002 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Trem | 2003 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Trem | 2004 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Trem | 2005 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Trem | 2006 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Trem | 2007 | Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Trem | 2008 | Derecha | |
| MaxiScooter | DERBI | 100 | Atlantis | 2000 | 2T | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 100 | Atlantis | 2001 | 2T | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 100 | Atlantis | 2002 | 2T | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 100 | Atlantis | 2003 | 2T | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 100 | Atlantis | 2004 | 4T | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 100 | Atlantis | 2004 | 4T | Izquierda |
| MaxiScooter | DERBI | 100 | Atlantis | 2005 | 4T | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 100 | Atlantis | 2005 | 4T | Izquierda |
| MaxiScooter | DERBI | 100 | Atlantis | 2006 | 4T | Derecha |
| MaxiScooter | DERBI | 100 | Atlantis | 2006 | 4T | Izquierda |
| Off Road | GAS GAS | 50 | EC Rookie | 2001 | Derecha | |
| Off Road | GAS GAS | 50 | EC Rookie | 2001 | Izquierda | |
| Off Road | GAS GAS | 50 | EC Rookie | 2002 | Derecha | |
| Off Road | GAS GAS | 50 | EC Rookie | 2002 | Izquierda | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | Pampera | 2002 | Derecha | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | Pampera | 2003 | Derecha | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | Pampera | 2004 | Derecha | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | Pampera | 2005 | Derecha | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | Pampera | 2002 | Derecha | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | Pampera | 2003 | Derecha | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | Pampera | 2004 | Derecha | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | Pampera | 2005 | Derecha | |
| Off Road | GAS GAS | 280 | Pampera | 2002 | Derecha | |
| Off Road | GAS GAS | 280 | Pampera | 2003 | Derecha | |
| Off Road | GAS GAS | 280 | Pampera | 2004 | Derecha | |
| Off Road | GAS GAS | 280 | Pampera | 2005 | Derecha | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | RCR | 2003 | Derecha | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | RCR | 2004 | Derecha | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | RCR | 2005 | Derecha | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | RCR | 2006 | Derecha | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | RCR | 2007 | Derecha | |
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2003 | Derecha | |
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2004 | Derecha | |
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2005 | Derecha | |
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2006 | Derecha | |
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2007 | Derecha | |
| Scooter-50cc | ITALJET | 50 | Formula | - | AJP, Derecha | |
| Scooter-50cc | ITALJET | 50 | Formula | - | AJP, Izquierda | |
| General | MOTOR HISPANIA | 50 | Furia Max | - | Derecha | |
| General | MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ | - | Derecha | |
| General | MOTOR HISPANIA | 125 | Duna Dual Plus Trail | - | Derecha | |
| General | MOTOR HISPANIA | 125 | Duna Hard Road Eco | - | Derecha | |
| General | MOTOR HISPANIA | 125 | Duna Hard Road Enduro | - | Derecha | |
| General | PEUGEOT | 50 | XPS Enduro | - | Derecha | |
| General | PEUGEOT | 50 | XPS T Supermotard | - | Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | RR | - | AJP, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | Spike | 1998 | Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | Spike | 1999 | Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2000 | Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2001 | Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2002 | Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2003 | Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2004 | Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2004 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2005 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2006 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2007 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2008 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2009 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2010 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2004 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2005 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2006 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2007 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2008 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2009 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2010 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 125 | SE 1.25 F City Corp | 2004 | Larga, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 125 | SM 1.25 F City Corp | 2004 | Larga, Derecha |





























