Filtrar
Maneta izquierda negra
BI-70592-HR
9,09 €
Impuestos incluidos
Maneta izquierda negra
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Quadra Chrono 502 | 1986 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Quadra Chrono 502 | 1987 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Quadra Chrono 502 | 1988 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Quadra Chrono 502 | 1989 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Quadra Chrono 502 | 1990 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Quadra Chrono 502 | 1991 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Quadra Chrono 502 | 1992 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Quadra Chrono 502 | 1993 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Quadra Chrono 502 | 1994 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Quadra Chrono 502 | 1995 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Quadra Chrono 502 | 1996 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Tempo | 1996 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Tempo | 1997 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Tempo | 1998 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Tempo | 1999 | Izquierda | |
| Street | CAGIVA | 50 | Mito | 1998 | Izquierda | |
| Street | CAGIVA | 50 | Mito | 1999 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | CAGIVA | 50 | Progress | 1997 | AC | Izquierda |
| Scooter-50cc | CAGIVA | 50 | Progress | 1998 | AC | Izquierda |
| Scooter-50cc | CAGIVA | 50 | Progress | 1998 | LC | Izquierda |
| Scooter-50cc | CAGIVA | 50 | Progress | 1999 | AC | Izquierda |
| Scooter-50cc | CAGIVA | 50 | Progress | 1999 | LC | Izquierda |
| Scooter-50cc | CAGIVA | 50 | Progress | 2000 | AC | Izquierda |
| Scooter-50cc | CAGIVA | 50 | Progress | 2000 | LC | Izquierda |
| Scooter-50cc | CAGIVA | 50 | Progress | 2001 | LC | Izquierda |
| General | DERBI | 50 | Fenix | - | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR R | 1997 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR R | 1998 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR R | 1999 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR R | 2000 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR R | 2001 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR R | 2002 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR R | 2003 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GPR Replica Racing | 1999 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GPR Replica Racing | 2000 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GPR Replica Racing | 2001 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GPR Replica Racing | 2002 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | GPR Replica Racing | 2003 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Hunter | 1996 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Hunter | 1997 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Paddock | 1998 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Paddock | 1999 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 1998 | AC | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 1999 | AC | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 2000 | AC | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Predator | 2001 | AC | Izquierda |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R DRD | 2006 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R DRD | 2007 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R DRD | 2008 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R DRD | 2009 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R DRD | 2010 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R DRD | 2011 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda R X-Race | 2003 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda R X-Race | 2004 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda R X-Race | 2005 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda R X-Race | 2006 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda R X-Race | 2007 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda R X-Race | 2008 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda R X-Race | 2009 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2003 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2004 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2005 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2006 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2007 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda R X-Trem | 2008 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2000 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2001 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD | 2006 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD | 2007 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD | 2008 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD | 2009 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD | 2010 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD | 2011 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Race | 2004 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Race | 2005 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Race | 2006 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Race | 2007 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Race | 2008 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM X-Race | 2009 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Urban | 1994 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Urban | 1995 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Urban | 1996 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Variant Sport R | 1992 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Variant Sport R | 1993 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Variant Sport R | 1994 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Variant Sport R | 1995 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Variant Sport R | 1996 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Variant Sport R | 1997 | Izquierda | |
| General | DERBI | 50 | Variant Sport R | 1998 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | RCR | 2003 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | RCR | 2004 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | RCR | 2005 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | RCR | 2006 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | GILERA | 50 | RCR | 2007 | Izquierda | |
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2003 | Izquierda | |
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2004 | Izquierda | |
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2005 | Izquierda | |
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2006 | Izquierda | |
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2007 | Izquierda | |
| General | MOTOR HISPANIA | 50 | Furia Max | - | Izquierda | |
| General | MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ | - | Izquierda | |
| General | MOTOR HISPANIA | 125 | Duna Dual Plus Trail | - | Izquierda | |
| General | MOTOR HISPANIA | 125 | Duna Hard Road Eco | - | Izquierda | |
| General | MOTOR HISPANIA | 125 | Duna Hard Road Enduro | - | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | MRX | 2005 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | MRX | 2006 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | MRX | 2007 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | MRX Pro | 2005 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | MRX Pro | 2006 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | MRX Pro | 2007 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RR Sport | 2005 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RR Sport | 2006 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RR Sport | 2007 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RRX | 2005 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RRX | 2006 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RRX | 2007 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RRX Spike | 2005 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RRX Spike | 2006 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RRX Spike | 2007 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS1 Evolution | 1999 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS1 Evolution | 2000 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS1 Evolution | 2001 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS1 Evolution | 2002 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix | 2002 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix | 2003 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix | 2004 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix | 2005 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix | 2006 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix | 2007 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix | 2008 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix | 2009 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix Pro | - | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Naked | 2002 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Naked | 2003 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Naked | 2004 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Naked | 2005 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Naked | 2006 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Naked | 2007 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Naked | 2008 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | RS2 Naked | 2009 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | RIEJU | 50 | SMX | 2005 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | RIEJU | 50 | SMX | 2006 | Izquierda | |
| Scooter-50cc | RIEJU | 50 | SMX | 2007 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | SMX Pro | 2005 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | SMX Pro | 2006 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | SMX Pro | 2007 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2005 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2006 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2007 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 125 | MRX | 2005 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 125 | MRX | 2006 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 125 | MRX | 2007 | Izquierda | |
| General | RIEJU | 125 | RS2 | - | Izquierda | |
| General | RIEJU | 125 | RS2 NKD | - | Izquierda | |
| General | RIEJU | 125 | RS2 Pro | - | Izquierda | |
| MaxiScooter | RIEJU | 125 | SMX | 2005 | Izquierda | |
| MaxiScooter | RIEJU | 125 | SMX | 2006 | Izquierda | |
| MaxiScooter | RIEJU | 125 | SMX | 2007 | Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2007 | Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2008 | Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2009 | Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2010 | Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2011 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2012 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2013 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2014 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2015 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2016 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2017 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2018 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2007 | Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2008 | Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2009 | Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2010 | Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2011 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2012 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2013 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2014 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2015 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2016 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2017 | J.Juan, Izquierda | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2018 | J.Juan, Izquierda |





























